خرید اینترنتی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ از فروشگاه آنلاین کیا کالا. جدیدترین مدلهای گوشی موبایل سامسونگ با بهترین قیمت در کیا کالا
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی), دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9810 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 2960, +QHD |
تراکم پیکسلی | 531 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0), مجهز به شارژ بیسیم Qi, پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT, مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby), فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 7, 2600, 8, 900, 28, 700, LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS GLONASS Beidou, BDS GALILEO |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE, aptX |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12.0 مگاپیکسل+ 12.0 مگاپیکسل (Dual Camera), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm), سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF, دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.4, فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm), سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom), قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR, قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/1.7, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک, قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 WAV Flac |
ویدیو | MP4 DivX XviD H.265 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO2) ژیروسکوپ (Gyro) عنبیه چشم (Iris Scanner) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما کابل USB شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.